Rabu, 02 Juli 2008

nilai un utuk masuk sma negeri jakarta

Nama Sekolah Terendah Tertinggi Rata-rata Stats/Seleksi
SMA NEGERI 1 23.27 28.27 24.82 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 2 23.40 28.80 25.67 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 3 24.67 28.67 25.69 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 4 21.87 29.00 23.63 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 5 20.93 27.53 22.82 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 6 26.13 29.00 26.78 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 7 20.60 25.73 21.48 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 8 28.27 29.80 28.78 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 9 21.93 26.93 23.23 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 10 19.87 25.20 20.63 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 11 21.40 27.87 22.83 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 12 26.27 28.47 26.98 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 13 24.33 29.07 26.16 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 14 26.73 29.80 27.47 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 15 19.20 23.80 20.02 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 16 22.27 27.13 23.81 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 17 20.07 27.53 20.93 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 18 19.40 25.20 20.61 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 19 19.80 27.87 21.07 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 20 20.13 24.47 20.87 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 21 26.60 29.00 27.22 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 22 21.40 27.93 22.72 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 23 20.67 28.17 22.01 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 24 21.93 27.33 23.19 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 25 20.47 26.80 21.7 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 26 26.00 28.27 26.75 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 27 20.67 27.00 21.97 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 28 27.73 29.80 28.22 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 29 23.73 28.80 25.07 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 30 21.00 27.47 22.51 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 31 22.60 28.20 24.44 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 32 22.93 27.93 24.12 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 33 24.73 29.07 26.12 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 34 27.07 29.40 27.74 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 35 21.93 28.20 23.81 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 36 21.20 27.73 22.37 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 37 21.60 28.20 23.27 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 38 25.93 28.80 26.76 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 39 26.67 29.60 27.58 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 40 19.47 28.60 21.04 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 41 19.33 24.53 20.09 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 42 24.13 28.47 25.21 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 43 21.20 26.80 22.67 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 44 23.60 29.00 24.73 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 45 20.00 28.00 21.02 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 46 23.33 28.20 24.62 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 47 26.53 29.47 27.29 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 48 26.33 29.20 27.07 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 49 24.53 28.60 25.78 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 50 22.00 27.33 23.24 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 51 21.67 28.20 22.9 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 52 21.47 27.20 23.47 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 53 22.40 29.60 23.87 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 54 24.07 28.13 25.48 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 55 23.47 28.80 24.86 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 56 21.40 26.53 22.41 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 57 21.73 27.67 23.04 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 58 23.93 29.00 25.14 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 59 22.33 27.53 23.49 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 60 22.80 28.30 24.01 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 61 27.53 29.20 27.94 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 62 24.80 28.60 25.75 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 63 23.87 28.07 24.9 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 64 22.13 27.40 23.11 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 65 25.13 28.67 26.15 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 66 23.60 28.00 25.18 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 67 24.60 28.67 25.69 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 68 27.40 29.47 27.88 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 70 27.40 29.67 28.07 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 71 26.33 29.40 27.09 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 72 19.87 27.93 21.43 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 73 20.40 25.73 21.94 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 74 22.13 28.00 23.34 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 75 21.07 28.20 23.24 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 76 20.60 26.87 21.68 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 77 24.47 28.40 25.7 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 78 26.80 29.27 27.71 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 79 20.87 26.67 21.81 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 80 19.67 28.20 21.82 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 81 28.07 29.60 28.54 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 82 25.60 28.80 26.27 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 83 19.60 26.73 20.56 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 84 23.60 28.07 24.73 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 85 23.07 27.33 24.2 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 86 22.60 27.80 23.87 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 87 23.73 28.80 25.01 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 88 21.87 27.40 23.1 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 89 22.27 28.80 24.47 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 90 25.33 29.00 26.49 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 91 25.53 29.00 26.22 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 92 19.93 25.73 21.09 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 93 21.73 27.73 23.01 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 94 21.67 26.93 22.9 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 95 22.20 26.80 23.21 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 96 21.27 26.20 22.27 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 97 21.67 28.20 23.07 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 98 24.13 28.27 25.45 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 99 24.80 29.20 26.07 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 100 21.07 26.80 21.88 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 101 21.87 28.80 23.03 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 102 20.40 27.93 21.74 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 103 24.00 28.40 25.23 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 104 21.87 28.40 23.06 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 105 22.80 28.60 23.73 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 106 22.13 27.53 23.35 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 107 20.87 28.60 22.04 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 108 21.87 27.20 22.87 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 109 22.40 27.00 23.83 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 110 19.87 26.07 21.33 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 111 19.80 26.00 21.13 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 112 25.07 28.80 26.13 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 113 22.07 27.47 23.62 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 114 19.40 25.67 20.28 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 115 19.20 27.00 20.39 Lihat Statistik Sekolah

1 komentar:

  1. maaf kalo blh saya tau ini standart nilai tahun brapa??? klo ini yang lama saya minta yang tahun ini donk... Thx

    BalasHapus